技术指标
ZC3563系列仪器是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电池内阻测试仪。内阻量程范围为3mΩ~3kΩ,小分别率0.1μΩ,大显示32000数。电压量程范围为6V~300V,小分别率10μV,大显示600000数。4.3寸彩色液晶显示可触屏控操作,具有高性能32位ARM处理器,触摸加实体按键共同操作。
仪器拥有RS232/RS485/LAN,三种通讯接口,配备有两套通讯指令协议。使用以太网和RS232通讯时,仪器使用SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集)。使用RS485通讯时,仪器使用MODEBUS指令协议。用户可以高效完成远程控制和数据采集功能以及仪器组网。
仪器可用于测试各种锂电池、镍氢电池、镍镉电池、纽扣电池、柱状电池、软包电池等等。
一般功能
测量功能:电压、交流电阻测试
测试范围:ZC3563 电阻0.1μΩ~3kΩ 0.3% 电压10μV~60V 0.01%
ZC3563A 电阻0.1μΩ~3kΩ 0.3% 电压10μV~60V ,0.01%
ZC3563B 电阻0.1μΩ~3kΩ 0.3% 电压10μV~450V ,0.01%
ZC3563C 电阻0.1μΩ~3kΩ 0.3% 电压10μV~120V ,0.01%
ZC3562 电阻 1μΩ~3kΩ 0.5% 电压100uV~60V 0.05%
ZC3550 电阻 1μΩ~3kΩ 0.5% 电压100uV~60V 0.05%, 不带接口
电阻测量精度:
型号 | 量程 | 大读数 | 精度(慢速) | 分辨率 | 测试电流 | ||||
ZC3563 ZC3563A ZC3563B ZC3563C
| 1 | 3mΩ | 3.2000mΩ | 0.5%+0.04%FS | 0.1μΩ | 100mA | |||
2 | 30mΩ | 32.000mΩ | 0.5%+0.02%FS | 1μΩ | 100mA | ||||
3 | 300mΩ | 320.00mΩ | 0.3%+0.02%FS | 10μΩ | 10mA | ||||
4 | 3Ω | 3.2000Ω | 0.3%+0.02%FS | 100μV | 1mA | ||||
5 | 30Ω | 32.000Ω | 0.3%+0.02%FS | 1mΩ | 100μA | ||||
6 | 300Ω | 320.00Ω | 0.3%+0.02%FS | 10mΩ | 10μA | ||||
7 | 3KΩ | 3100.0Ω | 0.3%+0.02%FS | 100mΩ | 10μA | ||||
ZC3562 ZC3550 | 1 | 3mΩ | 3.2000mΩ | 0.5%+0.04%FS | 1μΩ | 100mA | |||
2 | 30mΩ | 32.000mΩ | 0.5%+0.02%FS | 10μΩ | 100mA | ||||
3 | 300mΩ | 320.00mΩ | 0.5%+0.02%FS | 100μΩ | 10mA | ||||
4 | 3Ω | 3.2000Ω | 0.5%+0.02%FS | 1mΩ | 1mA | ||||
5 | 30Ω | 32.000Ω | 0.5%+0.02%FS | 10mΩ | 100μA | ||||
6 | 300Ω | 320.00Ω | 0.5%+0.02%FS | 100mΩ | 10μA | ||||
7 | 3KΩ | 3100.0Ω | 0.5%+0.02%FS | 1Ω | 10μA |
1、 测量电流误差±1,
2、超快速时加上0.02%FS,快速时加0.01%FS,中速时加0.01%FS
3、超快速时加上0.1%FS,快速时加0.04%FS,中速时加0.02%FS