性能特点
7 寸大屏幕彩色液晶显示可触屏控操作
有 8 路~64 路可选,大可扩展至128路
热电偶热电偶 K,J,T,E,S,N,R,B
热电阻Pt100,Cu50;mV,V,mA
测试温度范围: -999.9℃~9999.9℃
快采样达4次/秒
免费上位机软件
中英文切换
实时曲线界面,柱状图界面
应用范围
新能源电池块,整车温度监控;高低温箱温度监控;农作物大棚,冷藏库,仓库等环境温度监测;病房,药品存放间的温度检测;交通运输车;野外气象监测;生产设备,电气产品内部温度监测等。
技术参数
型号 | ZC3000V-8 | ZC3000V-16 | ZC3000V-24 | ZC3000V-32 | ZC3000V-40 | ZC3000V-48 | ZC3000V-56 | ZC3000V-64 | ZC3000V-128 |
通道数 | 8通道 | 16通道 | 24通道 | 32通道 | 40通道 | 48通道 | 56通道 | 64通道 | 128通道 |
显示位数 | 主参数5位 | ||||||||
输入信号 | 热电偶T,K,J,N,E,S,R,B | ||||||||
热电阻Pt100,Cu50 | |||||||||
电流(DC):4-20mA | |||||||||
电压(DC):0-5V,0-10V,±20mV,±100mV | |||||||||
测试速度 | 4次/秒,2次/秒,1次/秒,1次/1分钟,1次/10分钟 | ||||||||
大读数 | 9999.9 | ||||||||
小读数 | -999.9 | ||||||||
数据记录 | USB存储器,TF卡存储器 | ||||||||
讯响 | 开/关 | ||||||||
通讯 | USB-232C |
仪器精度不包含标准接点补偿精度
输入类型 | 型号 | 测试温度范围(℃) | 测量精度(℃) |
热电偶 | T 型热电偶 | -150℃ 到 0℃ 0℃ 到 400℃ | ±1.0℃ ±0.8℃ |
K 型热电偶 | -100℃ 到 0℃ 0℃ 到 1350℃ | ±1.2℃ ±0.8℃ | |
J 型热电偶 | -100℃ 到 0℃ 0℃ 到 1200℃ | ±1.0℃ ±0.7℃ | |
N 型热电偶 | -100℃ 到 0℃ 0℃ 到 1300℃ | ±1.5℃ ±0.9℃ | |
E 型热电偶 | -100℃ 到 0℃ 0℃ 到 850℃ | ±0.9℃ ±0.7℃ | |
S 型热电偶 | 0℃ 到 100℃ 100℃ 到 300℃ 300℃ 到 1750℃ | ±4.5℃ ±3.0℃ ±2.2℃ | |
R 型热电偶 | 0℃ 到 100℃ 100℃ 到 300℃ 300℃ 到 1750℃ | ±4.5℃ ±3.0℃ ±2.2℃ | |
B 型热电偶 | 600℃ 到 800℃ 800℃ 到 1000℃ 1000℃ 到 1800℃ | ±5.5℃ ±3.8℃ ±2.5℃ | |
热电阻 | PT100 | -200到600℃ | ±0.5℃ |
CU50 | -50℃到150℃ | ±0.5℃ | |
直流电压 | 0-10V | -0.5V至+11.000V | 0.1%±2个字 |
0-5V | -0.5V至+5.500V | 0.1%±2个字 | |
±20mV | -21mV至21mV | 0.05%±2个字 | |
±100mV | -110.0m至110.0mV | 0.05%±2个字 | |
直流电流 | 0-20mA | 0mA至+21.00mA | 0.1%±2个字 |
接点补偿在热电偶测量精度上加±0.5°C。
热电偶传感器的测量精度请以传感器制造商的标准为主。
体积:260mm(W)*140mm(H)*320mm(D) 毛重:4.2Kg